Мультиформатный видеорегистратор DH-XVR5108HE-X
Описание
Видеорегистратор HDCVI 8-ми канальный мультиформатный 1080P
- Поддержкка передачи звука через коаксиальный кабель;
- Поддержка форматов HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS;
- Разрешение и скорость записи: первые 2 канала 5M-N 10 к/с, остальные каналы 4M-N/1080P - 15к/с, 1080N/720Р -25к/с на канал на канал;
- H.265+/H.265/H.264+/H.264;
- Поддержка IP камер: до 12 каналов до 6Мп;
- HDD: 1 SATA3 до 8Тб;
- Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA;
- Сеть: 1 порт 100Mb;
- USB:2 порта 2.0;
- Аудио вх. вых 8/1;
- Трев. вх.вых 8/3; RS485;
- Поддержка: iOS, Android
Характеристики
Сертификаты | |
Сертификаты | FCC: часть 15 подраздел B, CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1, CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024, UL: UL 60950-1 |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90% |
Условия хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0~ 90% |
Система | |
Главный процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Видео и аудио | |
Вход аналоговой видеокамеры | 8 каналов, BNC |
HDCVI-видеокамера | 25/30к/с@1080P, 25/30 к/с@720P, 50/60к/с@720P, 4Мп |
AHD-видеокамера | 25/30к/с@1080P, 25/30 к/с@720P, 4Мп |
TVI-видеокамера | 25/30к/с@1080P, 25/30 к/с@720P, 4Мп |
CVBS-видеокамера | PAL/NTSC |
Вход IP-видеокамеры | 8+4 канала, каждый канал до 6 Мп |
Аудио вход/выход | 8 каналов входа, 1 канал выхода, RCA |
Двусторонняя связь | Повторно используемый аудио вход/выход, RCA |
Запись | |
Сжатие видео | H.264+, H.264, H.265, H.265+ |
Разрешение | 4M-N, 1080P (1920×1080), 1080N, 720P (1280×720), 960H, D1(704×576/704×480), CIF(352×288/352×240) |
Скорость записи | Основной поток: 4M-N/1080P (1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30к/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1~15к/с) |
Видео битрейт | 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с на канал |
Режим записи | Ручной, расписание (общий, непрерывный), MD (видеодетекция: детекция движения, потеря видео, вмешательство), тревога, стоп |
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Сжатие аудио | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM |
Частота дискретизации аудио | 8КГц, 16 бит на канал |
Аудио битрейт | 64 Кбит/с на канал |
Дисплей | |
Интерфейс | HDMI, VGA |
Разрешение | 720P (1280×720), SXGA (1280×1024), 1080P (1920×1080) |
Многоэкранный дисплей | Если режим расширения IP не включен: 1/4/8/9 Если режим расширения IP включен: 1/4/8/9/16 |
OSD меню | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, детекция движения, запись |
Сеть | |
Интерфейс | RJ45 |
Сетевые функции | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE,DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, поиск по IP (поддержка IP-видеокамеры Dahua, DVR, NVS и т.д.) |
Макс. число пользователей | 128 |
Смартфон | iPhone, iPad, Android |
Взаимодействие | ONVIF 16.12, CGI |
Видеодетекция и тревога | |
Активация при срабатывании | Запись, PTZ, обход, Video Push, Email, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране |
Видеодетекция | Детекция движения, зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика |
Тревожные входы | Да |
Релейные выходы | Да |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Воспроизведение | 1/4/9 |
Режим поиска | Время/дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизведение, выбор резервной копии, цифровой зум |
Резервный режим | USB-устройство/сеть |
Хранение | |
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 10ТБ |
eSATA | нет |
Вспомогательный интерфейс | |
USB | 2 USB 2.0 |
RS232 | нет |
RS485 | 1 порт, для управления PTZ |
Электропитание | |
Источник питания | DC 12В/2А |
Потребление питания (без HDD) | <10Вт |
Конструкция | |
Размеры | Mini 1U, 325мм×255мм×55мм |
Вес нетто (без HDD) | 1.2кг |
Вес брутто | 1.9кг |
Монтаж | Настольная установка |
Поддержка сторонних продуктов | |
Сторонние производители | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и другие |
Почему нам доверяют на протяжении 30 лет
Поддержка 24х7
Поможем в решении любых вопросов по подключению кассовых аппаратов и работе ОФД
Минимальные затраты
Быстро и недорого поможем осуществить переход на новые правила применения ККТ согласно 54-ФЗ.
Индивидуальные настройки
Настраиваем аппаратное и программное обеспечение под каждого клиента, а также обеспечиваем регулярное обслуживание.
Работаем по всей России
Благодаря нашей сети партнеров доставка, подключение и обслуживание осуществляется в минимальные сроки.
Не знаете с чего начать?
- Поможем определиться с выбором продукции
- Подскажем стоимость и сроки
- Ответим на вопросы о наших товарах и услугах
- Выполним регистрацию под ключ
Воспользуйтесь формой или звоните:
8 812 325-53-00
Консультация бесплатна!
Оставьте заявку