Прайс-лист автоцентра
Прайс-лист автоцентра «ЭТИМ»
на 22.01.2026
Розничные цены, руб. с НДС
| № | Наименование товара / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Активация СКЗИ тахографа | 3 300 |
| 2 | Деактивация СКЗИ тахографа | 1 000 |
| 3 | Активация тахографа | 2 000 |
| 4 | Калибровка тахографа | 3 500 |
| 5 | Калибровка тахографа ЕСТР | 5 200 |
| 6 | Пломбировка тахографа | 700 |
| 7 | Установка тахографа при наличии полной подготовки (+ п. 1,4) | 9 200 |
| 8 | Комплексная установка тахографа Атол Drive X (+ п. 1,2,4) | 58 600 |
| 9 | Установка тахографа Атол Drive X без активации и калибровки | 53 700 |
| 10 | Комплексная установка тахографа Меркурий ТА-001 (+ п. 1,2,4) | 56 100 |
| 11 | Установка тахографа Меркурий ТА-001 без активации и калибровки | 50 000 |
| 12 | Подготовка к установке тахографа (п. 25+26+27) | 10 500 |
| 13 | Поверка тахографа | 4 400 |
| 14 | Калибровка и поверка тахографа ЕСТР | 7 900 |
| 15 | Замена блока СКЗИ тахографа без калибровки и активации | 27 100 |
| 16 | Комплексная замена блока СКЗИ (НКМ) | 33 500 |
| 17 | Выезд в пределах КАД | 2 400 |
| 18 | Выезд по территории ЛО | 9 800 |
| 19 | Выезд по территории СЗФО | 20 700 |
| 20 | Карта водителя СКЗИ | 5 600 |
| 21 | Карта предприятия СКЗИ | 5 600 |
| 22 | Карта водителя ЕСТР | 7 000 |
| 23 | Карта водителя для тахографов без СКЗИ | 10 700 |
| 24 | Разблокировка карты тахографа | 800 |
| 25 | Подготовка к установке тахографа: прокладка кабеля питания от АКБ | 2 200 |
| 26 | Подготовка к установке тахографа: прокладка кабеля датчика скорости | 3 300 |
| 27 | Подготовка к установке тахографа: монтаж места под установку тахографа | 3 900 |
| 28 | Установка импульсного датчика скорости | 6 000 |
| 29 | Установка цифрового спидометра | 7 800 |
| 30 | Замена элемента питания тахографа | 1 500 |
| 31 | Монтаж тахографа | 700 |
| 32 | Демонтаж тахографа | 700 |
| 33 | Диагностика тахографа | 2 700 |
| 34 | Ремонт тахографа | 2 700 |
| 35 | Установка ограничителя скорости на автомобили с электронной педалью акселерометра (НК80) | 33 600 |
| 36 | Установка ограничителя скорости на автомобили с механической педалью акселерометра | 50 000 |
| 37 | Установка ограничителя скорости при поднятом кузове (НК80+датчики) | 54 900 |
| 38 | Установка выключателя массы ДОПОГ | 29 300 |
| 39 | Установка маяка жёлтого цвета ДОПОГ | 5 100 |
| 40 | Установка короба ДОПОГ | 5 500 |
| 41 | Установка двух внешних огнетушителей 6 кг ДОПОГ | 8 500 |
| 42 | Маркировка цистерн ДОПОГ 6.8.2.5 | 3 300 |
| 43 | Набор ADR (состав в зависимости от класса опасности) средний | 9 800 |
| 44 | Установка АСН под ДОПОГ | 36 600 |
| 45 | Переподключение автономного подогревателя ДОПОГ | 2 700 |
| 46 | Подогреватель «Бинар-10D-24В Адверс» с установкой | 58 600 |
| 47 | Подогреватель «Теплостар 14ТС-10-24 12 кВт» с установкой | 54 900 |
| 48 | Подогреватель предпусковой «30SP-24 Адверс» с установкой | 78 100 |
| 49 | Обогреватель воздушный «Терммикс-15Д-24В Адверс» с установкой | 45 100 |
| 50 | Отопитель воздушный «Бинар 5S» с установкой | 67 100 |
| 51 | Отопитель воздушный «Планар-2D-24-S 24В Пульт ПУ5» с установкой | 46 400 |
| 52 | Отопитель воздушный «Планар-44D-24-GP-S» с установкой | 51 200 |
| 53 | Отопитель воздушный «Спутник-2Д-24В Пульт ПУ5» «Адверс» с установкой | 29 300 |
| 54 | Отопитель воздушный «Aero Comfort 2D ST» с установкой | 34 200 |
| 55 | Отопитель воздушный «Aero Comfort 4D ST» с установкой | 35 400 |
| 56 | Подключение тахографа с GPRS-модулем на мониторинг | 2 100 |
| 57 | Установка телематического модуля в дополнение к тахографу | 12 200 |
| 58 | Установка отдельного телематического модуля «оптимальный» | 11 600 |
| 59 | Установка отдельного телематического модуля «базовый» | 9 200 |
| 60 | Установка отдельного телематического модуля «расширенный» | 20 100 |
| 61 | Установка ДУТ | 14 600 |
| 62 | Установка системы видеонаблюдения | 46 400 |
| 63 | Установка терминала ЭРА-ГЛОНАСС | 46 400 |
| 64 | Подключение телематического модуля на мониторинг | 3 500 |
| 65 | Замена центрального модуля УОС НК-80 | 2 600 |
| 66 | Замена индукционного датчика УОС НК-80 | 2 600 |
| 67 | Замена датчика электромагнитного поля УОС НК-80 | 2 600 |
| 68 | Метрологическая поверка цистерны | 15 900 |
| 69 | Установка рации | 23 200 |
| 70 | Настройка рации | 2 700 |
| 71 | Диагностика электрики | 2 700 |
| 72 | Изменение гос. номера автомобиля | 700 |
| 73 | Монтаж места для установки выключателя массы ДОПОГ | 3 900 |
| 74 | Ремонт электрики автомобиля, нормо/час | 2 000 |
